Under direction of the Central Information Commission (CIC), UPSC has for the first time released the marks of all successful candidates in the 2012 Civil Services (Main) Examination. The result is downloadable in PDF format at the bottom of the this post but for the convenience of this blog’s readers. Also go through the analysis of these marks to get an idea of the importance of interview in deciding your overall score.
Note: The table is fully sortable. You can choose to display from 10 to 100 results on a single page. You can sort the table written total marks-wise or interview-marks wise, or from lowest to highest etc. You can even search the table for roll no, name, and marks. Just click on a particular label to sort the table. For instance, clicking on Final Total column twice will sort it from highest to lowest marks. Similarly do it for other heads as well.
Community: SC-1 ST-2 OBC-3 General-4
ROLL NO | NAME | COMMUNITY | WRITTEN TOTAL | PERSONALITY TEST | FINAL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30248 | ANSHUL | 4 | 754 | 195 | 949 |
| 75502 | HARITHA V KUMAR | 4 | 1013 | 180 | 1193 |
| 38970 | STUTI CHARAN | 4 | 950 | 198 | 1148 |
| 72170 | ALBY JOHN VARGHESE | 4 | 935 | 198 | 1133 |
| 21963 | RUCHIKA KATYAL | 4 | 905 | 210 | 1115 |
| 522630 | ARUN THAMBURAJ A | 3 | 918 | 195 | 1113 |
| 490683 | T PRABHUSHANKAR | 3 | 880 | 225 | 1105 |
| 29178 | VANDANA | 4 | 960 | 144 | 1104 |
| 318892 | CHANDNI SINGH | 4 | 888 | 210 | 1098 |
| 11131 | MAYUR DIXIT | 4 | 869 | 225 | 1094 |
| 22927 | ASHISH GUPTA | 4 | 875 | 219 | 1094 |
| 149403 | RAGHVENDRA SINGH | 4 | 911 | 180 | 1091 |
| 33417 | RAHUL | 4 | 879 | 210 | 1089 |
| 001123 | DEBASWETA BANIK | 4 | 865 | 222 | 1087 |
| 114849 | DIWEGAONKAR KAUSTUBH C | 3 | 854 | 230 | 1084 |
| 263075 | K SHASHANKA | 4 | 896 | 184 | 1080 |
| 40596 | ANKITA CHAKRAVARTY | 4 | 850 | 225 | 1075 |
| 446782 | TANU PRIYA | 4 | 871 | 201 | 1072 |
| 284217 | APURVA DUBEY | 4 | 885 | 186 | 1071 |
| 227629 | PRIYANKA NIRANJAN | 3 | 855 | 215 | 1070 |
| 464985 | RAJ KAMAL YADAV | 3 | 896 | 174 | 1070 |
| 365887 | HARPREET SINGH SUDAN | 4 | 834 | 235 | 1069 |
| 35545 | SYED SEHRISH ASGAR | 4 | 855 | 213 | 1068 |
| 127188 | ASWATHI S | 4 | 846 | 220 | 1066 |
| 313380 | DHARMENDRA KUMAR | 4 | 879 | 186 | 1065 |
| 003364 | YOGENDRA SINGH | 3 | 890 | 174 | 1064 |
| 20914 | AGRE KSHIPRA SURYAKANTRAO | 4 | 854 | 210 | 1064 |
| 23808 | ANANYA AGARWAL | 4 | 833 | 231 | 1064 |
| 281143 | AJIT | 4 | 824 | 240 | 1064 |
| 169875 | AVINASH MENON RAJENDRAN | 4 | 883 | 180 | 1063 |
| 005254 | NAVEEN AGGARWAL | 4 | 837 | 225 | 1062 |
| 45065 | RAJENDRA K V | 3 | 882 | 180 | 1062 |
| 454263 | SOUMYA GUPTA | 4 | 871 | 190 | 1061 |
| 503464 | VIJAYA K | 3 | 861 | 200 | 1061 |
| 149811 | NATHMAL DIDEL | 3 | 889 | 171 | 1060 |
| 004988 | SONIA MEENA | 2 | 854 | 205 | 1059 |
| 76801 | GAYATHRI KRISHNAN B | 4 | 854 | 204 | 1058 |
| 443641 | SELVAMANI R | 3 | 888 | 168 | 1056 |
| 26960 | THEJASELHOU YHOME | 2 | 699 | 165 | 864 |
| 66391 | SHOWKAT AHMAD PARRAY | 4 | 850 | 204 | 1054 |
| 19298 | POONAM MEENA | 2 | 697 | 168 | 865 |
| 133605 | NAMRATA GANDHI | 4 | 846 | 207 | 1053 |
| 11049 | ARYAKA AKHOURY | 4 | 887 | 164 | 1051 |
| 10359 | AMANBIR SINGH BAINS | 4 | 824 | 225 | 1049 |
| 79188 | MULLAI MUHILAN M P | 3 | 857 | 192 | 1049 |
| 119727 | SRIJANA G | 4 | 809 | 240 | 1049 |
| 26901 | PATTANSHETTI RAVI SUBASH | 4 | 833 | 213 | 1046 |
| 28202 | HARSH DIKSHIT | 4 | 881 | 165 | 1046 |
| 000943 | RISHI GARG | 4 | 827 | 218 | 1045 |
| 166080 | RAJANI SINGH | 4 | 859 | 186 | 1045 |
| 206612 | NITIN SINGHANIA | 4 | 871 | 174 | 1045 |
| 38335 | SOMESH MISHRA | 4 | 924 | 120 | 1044 |
| 293671 | DEEPA AGRAWAL | 4 | 844 | 200 | 1044 |
| 151734 | KANA RAM | 3 | 826 | 216 | 1042 |
| 268364 | J MEGHANATHA REDDY | 4 | 831 | 210 | 1041 |
| 10145 | HARIOM MEENA | 2 | 694 | 171 | 865 |
| 133144 | VINEETH S | 3 | 827 | 213 | 1040 |
| 160688 | SHITANSHU CHAURASIYA | 4 | 814 | 225 | 1039 |
| 225641 | PARTH GUPTA | 4 | 847 | 190 | 1037 |
| 342783 | KUMARI SANGEETA TETARWAL | 3 | 833 | 204 | 1037 |
| 211527 | PRIYANK MISHRA | 4 | 838 | 198 | 1036 |
| 146779 | K MANJULEKSHMI | 4 | 855 | 180 | 1035 |
| 184347 | NAMRATA VRISHNI | 3 | 815 | 220 | 1035 |
| 001122 | SURAJ KUMAR | 3 | 854 | 180 | 1034 |
| 92914 | ANJALI | 4 | 824 | 210 | 1034 |
| 16178 | MAYANK AGRAWAL | 4 | 835 | 198 | 1033 |
| 402016 | AKANKSHA RANJAN | 4 | 826 | 207 | 1033 |
| 177238 | DIVYA MITTAL | 4 | 809 | 223 | 1032 |
| 199043 | GIRISH KUMAR MISHRA | 4 | 861 | 171 | 1032 |
| 105245 | AJEET VASANT | 4 | 816 | 215 | 1031 |
| 138930 | NAVDEEP SHUKLA | 4 | 811 | 220 | 1031 |
| 399313 | SATYENDRA KUMAR | 4 | 811 | 220 | 1031 |
| 274460 | RAGHAV SHARMA | 4 | 805 | 225 | 1030 |
| 003588 | RAMESH RANJAN | 4 | 844 | 185 | 1029 |
| 287145 | ANUJ SINGH | 4 | 837 | 192 | 1029 |
| 464609 | YASHAS R | 4 | 824 | 205 | 1029 |
| 11079 | TAPASYA RAGHAV | 4 | 848 | 180 | 1028 |
| 73567 | KRITI GARG | 4 | 824 | 204 | 1028 |
| 92337 | SHUBHAM SAXENA | 4 | 888 | 140 | 1028 |
| 123518 | SNEHAL R | 1 | 824 | 204 | 1028 |
| 156968 | VIKAS KUNDAL | 1 | 811 | 217 | 1028 |
| 64118 | SHRUTI OJHA | 4 | 823 | 204 | 1027 |
| 17500 | MANSI LOIWAL | 4 | 816 | 210 | 1026 |
| 22033 | SUCHETA CHATTERJEE | 4 | 809 | 216 | 1025 |
| 169335 | ANUP KUMAR SINGH | 3 | 844 | 180 | 1024 |
| 387751 | SHREYA P SINGH | 3 | 814 | 210 | 1024 |
| 84937 | MONISHA BANERJEE | 4 | 813 | 210 | 1023 |
| 005121 | JKEERTHI | 4 | 797 | 225 | 1022 |
| 113565 | AVNY LAVASA | 4 | 787 | 235 | 1022 |
| 209089 | GANGATHARAN D | 3 | 827 | 195 | 1022 |
| 381021 | GOPALAKRISHNAN K | 3 | 818 | 204 | 1022 |
| 77939 | ADWAIT KUMAR SINGH | 4 | 781 | 240 | 1021 |
| 349521 | SUBRAT KUMAR SEN | 3 | 835 | 186 | 1021 |
| 004088 | HIMANSHU SHUKLA | 4 | 846 | 174 | 1020 |
| 14783 | ADITYA KUMAR ANAND | 3 | 875 | 144 | 1019 |
| 182909 | KHURSHEED ALI QADRI | 4 | 809 | 210 | 1019 |
| 38816 | JAFAR MALIK | 4 | 823 | 195 | 1018 |
| 68871 | JOSHI MRUNMAI SHASHANK | 4 | 843 | 175 | 1018 |
| 160193 | ABHISHEK SHARMA | 4 | 808 | 210 | 1018 |
| 007536 | KRITIKA BATRA | 4 | 882 | 135 | 1017 |
| 123342 | NISHANT KUMAR YADAV | 3 | 828 | 189 | 1017 |
| 144351 | NARASIMHUGARI T L REDDY | 4 | 817 | 200 | 1017 |
| 280305 | SARAVANAN B | 3 | 822 | 195 | 1017 |
| 102469 | RAJAT NANDA | 4 | 866 | 150 | 1016 |
| 207728 | ANSHUL GARG | 4 | 808 | 208 | 1016 |
| 311971 | AMIT PRAKASH YADAV | 3 | 836 | 180 | 1016 |
| 348562 | NAWAL KISHOR CHOUDHARY | 3 | 857 | 159 | 1016 |
| 30610 | NIDHI | 4 | 790 | 225 | 1015 |
| 138932 | ANSHUL GUPTA | 4 | 811 | 204 | 1015 |
| 139758 | M BHARANI KUMAAR | 4 | 805 | 210 | 1015 |
| 194660 | KESAVAN R | 3 | 841 | 174 | 1015 |
| 301077 | HARSHITA MATHUR | 1 | 819 | 195 | 1014 |
| 140929 | PANICKER HARISHANKER | 4 | 803 | 210 | 1013 |
| 183543 | KAILASH KARTHIK N | 4 | 848 | 165 | 1013 |
| 284795 | ARUNT | 3 | 857 | 156 | 1013 |
| 358520 | RAUT ABHIJIT RAJENDRA | 3 | 788 | 225 | 1013 |
| 372895 | PREETI GOYAL | 4 | 793 | 220 | 1013 |
| 283801 | ZEESHAN QAMER | 3 | 882 | 130 | 1012 |
| 356523 | S RAMAMOORTHY | 3 | 838 | 174 | 1012 |
| 006717 | KANISHK SHARMA | 4 | 811 | 200 | 1011 |
| 24442 | ANKITA MITTAL | 4 | 831 | 180 | 1011 |
| 34299 | VED PRAKASH SINGH | 4 | 786 | 225 | 1011 |
| 46658 | VIKRAM K | 4 | 823 | 188 | 1011 |
| 007574 | SUMAN D PENNEKAR | 4 | 820 | 190 | 1010 |
| 15424 | ASHISH SRIVASTAVA | 4 | 827 | 183 | 1010 |
| 67279 | KOMAL MITTAL | 4 | 814 | 196 | 1010 |
| 008532 | ASHUTOSH GARG | 4 | 820 | 189 | 1009 |
| 48196 | DEVIKA LAL | 4 | 784 | 225 | 1009 |
| 36159 | ANURAG VATS | 4 | 828 | 180 | 1008 |
| 006213 | NIRGUDE YOGESH BABANRAO | 3 | 817 | 190 | 1007 |
| 20243 | SAKTHI GANESAN S | 3 | 812 | 195 | 1007 |
| 152638 | MADHUSMITA SAHOO | 3 | 785 | 222 | 1007 |
| 292738 | SAGILI SHAN MOHAN | 3 | 767 | 240 | 1007 |
| 115696 | VASUDEV RAVI | 4 | 832 | 174 | 1006 |
| 301290 | SATHISH KUMAR S | 3 | 796 | 210 | 1006 |
| 325122 | SHANMUGARAJAN S | 3 | 823 | 183 | 1006 |
| 359524 | AJAY KUMAR | 1 | 796 | 210 | 1006 |
| 119881 | AKASH TOMAR | 4 | 780 | 225 | 1005 |
| 002573 | PRADEEP DAHIYA | 1 | 824 | 180 | 1004 |
| 15413 | ANOOP A SHETTY | 4 | 814 | 190 | 1004 |
| 18089 | Y RAGHUVAMSHI | 4 | 785 | 219 | 1004 |
| 307415 | ASWATHYV | 4 | 824 | 180 | 1004 |
| 006425 | ASTHA MODI | 4 | 838 | 165 | 1003 |
| 70026 | VIPIN KUMAR | 1 | 808 | 195 | 1003 |
| 86225 | ANSHUMAN KUMAR | 4 | 811 | 192 | 1003 |
| 127022 | PANDIT CHINMAY SURESH | 4 | 813 | 190 | 1003 |
| 412457 | S KRISHNA CHAITANYA | 3 | 798 | 205 | 1003 |
| 22822 | NISHANT KUMAR | 3 | 795 | 207 | 1002 |
| 272097 | S SARVESH RAJ | 4 | 807 | 195 | 1002 |
| 394541 | SONIA MAHAJAN | 4 | 837 | 165 | 1002 |
| 001054 | MRITYUNJAY KUMAR BARANWAL | 3 | 809 | 192 | 1001 |
| 007363 | SMRITI TRIPATHI | 4 | 771 | 230 | 1001 |
| 69107 | RICHA JAISWAL | 4 | 836 | 165 | 1001 |
| 128330 | AKHILESH B VARIAR | 4 | 794 | 207 | 1001 |
| 129586 | RISHI KUMAR | 4 | 818 | 183 | 1001 |
| 483150 | ANSHUPRIYA GOSWAMY | 4 | 806 | 195 | 1001 |
| 324581 | FRANK NOBLE A | 3 | 814 | 186 | 1000 |
| 006568 | CHAKRESH MISHRA | 4 | 809 | 190 | 999 |
| 13788 | TEJASWANI GAUTAM | 4 | 899 | 100 | 999 |
| 51926 | KRITIKA KULHARI | 3 | 819 | 180 | 999 |
| 234551 | ANUPAMA JAMES | 4 | 754 | 245 | 999 |
| 460440 | JAIDEV G | 4 | 764 | 235 | 999 |
| 482971 | PREETH GANAPATHY | 4 | 784 | 215 | 999 |
| 000447 | ANURAG ARYA | 4 | 783 | 215 | 998 |
| 38836 | TRIPTI BHATT | 4 | 777 | 221 | 998 |
| 001553 | HIMANSHU GARG | 4 | 820 | 177 | 997 |
| 15577 | EISHVARYESH BHARDWAJ | 4 | 847 | 150 | 997 |
| 88960 | SAMPAT UPADHYAY | 4 | 817 | 180 | 997 |
| 113303 | SANJEEV RANJAN | 3 | 849 | 148 | 997 |
| 40791 | SAVANT SWAPNIL RAJARAM | 4 | 856 | 140 | 996 |
| 89340 | AVI PRASAD | 4 | 798 | 198 | 996 |
| 170960 | NEELABH SAXENA | 4 | 861 | 135 | 996 |
| 282260 | HIMKAR SINGH | 4 | 831 | 165 | 996 |
| 92030 | VICHITRA VEER | 4 | 829 | 165 | 994 |
| 194793 | ROHITH NATHAN RAJAGOPAL | 3 | 760 | 234 | 994 |
| 27342 | RAMJI KETHAVATHU | 2 | 695 | 171 | 866 |
| 207932 | PRASHANT ANAND | 4 | 790 | 204 | 994 |
| 457130 | ANKUR GOYAL | 4 | 794 | 200 | 994 |
| 11035 | MANU MUKT MANAV | 4 | 848 | 145 | 993 |
| 128641 | NISHA JAMES | 4 | 786 | 207 | 993 |
| 12054 | ANKIT CHAUHAN | 4 | 776 | 216 | 992 |
| 23495 | RAHUL TRIPATHI | 4 | 833 | 159 | 992 |
| 194947 | AANCHAL SOOD | 4 | 802 | 190 | 992 |
| 295750 | MANICKA RAJ P | 3 | 892 | 100 | 992 |
| 377310 | WASEEM AKRAM | 4 | 818 | 174 | 992 |
| 419732 | CHANDAN KOHLI | 4 | 812 | 180 | 992 |
| 500351 | JITENDRA GUPTA | 3 | 812 | 180 | 992 |
| 59329 | KESHAV CHOUDHARY | 4 | 772 | 219 | 991 |
| 84402 | MERIN JOSEPH | 4 | 789 | 202 | 991 |
| 208999 | ADNAN NAYEEM ASMI | 4 | 780 | 211 | 991 |
| 440337 | GAURAV KUMAR SINGH | 3 | 851 | 140 | 991 |
| 110551 | NEILENTHANG TELIEN | 2 | 792 | 198 | 990 |
| 207008 | AMANAT MANN | 4 | 780 | 210 | 990 |
| 461553 | SHASHI RANJAN | 3 | 818 | 172 | 990 |
| 17566 | ROHAN ANAND | 4 | 788 | 201 | 989 |
| 146557 | SHAMA PARVEEN | 3 | 854 | 135 | 989 |
| 149969 | HARISH PANDEY | 4 | 759 | 230 | 989 |
| 197593 | GAURAV GROVER | 4 | 779 | 210 | 989 |
| 316307 | ABHISHEK MAHAJAN | 4 | 758 | 231 | 989 |
| 008742 | GURINDERPAL SINGH | 4 | 768 | 220 | 988 |
| 24472 | BALASUBRAMANIAN T | 3 | 808 | 180 | 988 |
| 65149 | BARJINDER SINGH | 4 | 769 | 219 | 988 |
| 299716 | UMAMAHESWARI R | 3 | 828 | 160 | 988 |
| 206287 | DESHPANDE NEHA DEEPAK | 4 | 792 | 195 | 987 |
| 008753 | GAIKWAD VINODKUMAR DAMODHAR | 3 | 827 | 159 | 986 |
| 10793 | VISWAJIT KAMPATI | 3 | 751 | 235 | 986 |
| 37917 | KUMAR ABHINAV | 4 | 821 | 165 | 986 |
| 221978 | RAMKUMAR S | 3 | 805 | 180 | 985 |
| 293881 | SUNITI | 4 | 787 | 198 | 985 |
| 325934 | AMRITH S P | 1 | 853 | 132 | 985 |
| 475044 | REENA NIRANJAN | 3 | 801 | 184 | 985 |
| 190835 | KHYATI GARG | 4 | 813 | 171 | 984 |
| 195986 | DIVYA SARA THOMAS | 4 | 789 | 195 | 984 |
| 289322 | NIDHI KHERA | 4 | 774 | 210 | 984 |
| 393751 | TOUFEL TAHIR | 4 | 774 | 210 | 984 |
| 458281 | MAYURI VASU | 3 | 849 | 135 | 984 |
| 005193 | D AMARKESH | 4 | 763 | 220 | 983 |
| 005441 | AISHWARYA RASTOGI | 4 | 779 | 204 | 983 |
| 38746 | SWATI BHANGALIA | 4 | 839 | 144 | 983 |
| 62554 | CHANCHAL RANA | 4 | 788 | 195 | 983 |
| 137568 | VISHNU S WARRIER | 4 | 809 | 174 | 983 |
| 286228 | HARSH SINGH | 4 | 815 | 168 | 983 |
| 462719 | ROHIT SINGH SAJWAN | 4 | 806 | 177 | 983 |
| 002402 | ABHISHEK TIWARI | 4 | 787 | 195 | 982 |
| 003958 | VINIT NANDANWAR | 3 | 808 | 174 | 982 |
| 47137 | SHAILESH | 3 | 766 | 216 | 982 |
| 161465 | GAURAV MANGLA | 4 | 757 | 225 | 982 |
| 75411 | BHANU PRIYA MEENA | 2 | 666 | 201 | 867 |
| 37657 | AVINASH KUMAR | 1 | 804 | 177 | 981 |
| 89205 | NAIR RESHMA REGHUNATHAN | 4 | 819 | 162 | 981 |
| 302688 | JAGUNATHARADDI JALARADDI | 4 | 811 | 170 | 981 |
| 318042 | PRADEEP S | 4 | 786 | 195 | 981 |
| 47596 | SACHIN JAISWAL | 3 | 806 | 174 | 980 |
| 95769 | AKASH JAIN | 4 | 764 | 216 | 980 |
| 100960 | ANWESH | 4 | 772 | 208 | 980 |
| 106716 | MANEESH | 4 | 790 | 190 | 980 |
| 297106 | JATIN | 4 | 815 | 165 | 980 |
| 334640 | SUTAR SANJAYKUMAR RACHAPPA | 3 | 785 | 195 | 980 |
| 000709 | PANDIT MAHENDRA KAMALAKAR | 4 | 775 | 204 | 979 |
| 121119 | SHUBHAM CHAUDHARY | 4 | 784 | 195 | 979 |
| 154119 | SMITHA MOL M S | 3 | 789 | 190 | 979 |
| 261621 | JITENDRA SHUKLA | 4 | 808 | 171 | 979 |
| 268951 | GAURAV AGRAWAL | 4 | 769 | 210 | 979 |
| 287510 | RAHUL P R | 4 | 790 | 189 | 979 |
| 127008 | THUBE PRATEEK VIJAYKUMAR | 4 | 758 | 220 | 978 |
| 163128 | SAMUEL PAUL N | 3 | 778 | 200 | 978 |
| 172164 | ANKIT VERMA | 4 | 762 | 216 | 978 |
| 257106 | KIRAN KUMARI PASI | 1 | 798 | 180 | 978 |
| 000056 | INDIRA MUKHERJEE | 4 | 772 | 205 | 977 |
| 12450 | MOHIT GARG | 4 | 749 | 228 | 977 |
| 107225 | VINEET KUMAR | 4 | 782 | 195 | 977 |
| 110176 | AJAY KUMAR SHUKLA | 4 | 857 | 120 | 977 |
| 170391 | CH RAMAKRISHNA | 4 | 787 | 190 | 977 |
| 176475 | KRISHNA KUMAR | 3 | 803 | 174 | 977 |
| 204347 | NAGPURE AMOD ASHOK | 4 | 767 | 210 | 977 |
| 207537 | SACHIN | 4 | 797 | 180 | 977 |
| 395334 | DINESH KUMAR A S | 3 | 791 | 186 | 977 |
| 105229 | ATUL V | 4 | 811 | 165 | 976 |
| 194229 | SHIVAM VERMA | 3 | 841 | 135 | 976 |
| 004217 | HEMANT KUMAR | 3 | 800 | 175 | 975 |
| 10414 | CHANDRA MOHAN SINGH | 4 | 819 | 156 | 975 |
| 26283 | RITURAJ RAVI | 4 | 774 | 201 | 975 |
| 113458 | LAKSHMI RADHAKRISHNAN | 4 | 780 | 195 | 975 |
| 125945 | AMIT KUMAR | 3 | 825 | 150 | 975 |
| 233391 | ABHISHEK PALLAVA | 4 | 745 | 230 | 975 |
| 315937 | UPENDRA NATH VERMA | 3 | 831 | 144 | 975 |
| 356857 | ASHISH KUMAR MISHRA | 4 | 777 | 198 | 975 |
| 538745 | ASHWIN B | 3 | 785 | 190 | 975 |
| 001858 | RAMANDEEP KAUR | 4 | 779 | 195 | 974 |
| 21497 | LAKSHMISHA G | 1 | 827 | 147 | 974 |
| 40322 | SAWNI DIKSHIT | 4 | 731 | 243 | 974 |
| 40996 | ISHANI PAUL | 4 | 764 | 210 | 974 |
| 56741 | LUCKY CHAUHAN | 4 | 818 | 156 | 974 |
| 108846 | RAM CHANDRA RAJGURU | 3 | 794 | 180 | 974 |
| 200291 | CHUNA RAM JAT | 3 | 773 | 201 | 974 |
| 325612 | ILAKKIYA KARUNAGARAN | 3 | 803 | 171 | 974 |
| 006125 | PRAVEEN SHEKHAR | 3 | 787 | 186 | 973 |
| 69926 | SATISH KUMAR | 3 | 808 | 165 | 973 |
| 112613 | AMRITA SINGH AHUJA | 4 | 753 | 220 | 973 |
| 334673 | ASHISH KUMAR DABAS | 4 | 833 | 140 | 973 |
| 437938 | VINAYAK VARMA | 4 | 808 | 165 | 973 |
| 11856 | GAURAV SHUKLA | 4 | 846 | 126 | 972 |
| 21375 | KARUPPASAMY R | 3 | 772 | 200 | 972 |
| 69157 | APOORVA GUPTA | 4 | 792 | 180 | 972 |
| 137051 | ANIL SASIDHARAN | 4 | 732 | 240 | 972 |
| 177674 | GANGA RAM PUNIA | 3 | 816 | 156 | 972 |
| 269611 | NIDHI DWIVEDI | 4 | 769 | 203 | 972 |
| 399998 | ATTALURI ALANKRUTHA | 4 | 780 | 192 | 972 |
| 45255 | VED PRAKASH | 4 | 812 | 159 | 971 |
| 79400 | ALKESH UTTAM | 3 | 815 | 156 | 971 |
| 126664 | SAAGAR SRIVASTAVA | 4 | 761 | 210 | 971 |
| 200555 | KAMANASISH SEN | 4 | 755 | 216 | 971 |
| 249241 | VIVEK SINGH | 3 | 781 | 190 | 971 |
| 491914 | RAHUL PANDEY | 4 | 771 | 200 | 971 |
| 11511 | WAGHE PRASADRAO ANNASAHEB | 4 | 800 | 170 | 970 |
| 28852 | ABHISHEK RATKAL | 4 | 745 | 225 | 970 |
| 39398 | PUGALIA CHANDAN RAJENDRA | 4 | 775 | 195 | 970 |
| 55418 | ANURAG SUJANIA | 4 | 793 | 177 | 970 |
| 80029 | SHEETAL SARIN | 4 | 784 | 186 | 970 |
| 123401 | NAIR VINEET SATYANARAYANAN | 4 | 796 | 174 | 970 |
| 196869 | NIDHI GUPTA | 4 | 796 | 174 | 970 |
| 313099 | KARTHIKEYAN D | 3 | 784 | 186 | 970 |
| 315031 | TANISHA DUTTA | 4 | 745 | 225 | 970 |
| 388548 | SHINDE MANGESH POPATRAO | 3 | 799 | 171 | 970 |
| 392948 | N VARUN KOUNDINYA | 4 | 760 | 210 | 970 |
| 426069 | ARJUN SHARMA | 4 | 754 | 216 | 970 |
| 17526 | MOHIT KUMAR NIGAM | 4 | 807 | 162 | 969 |
| 40312 | ARAVIND MENON | 4 | 769 | 200 | 969 |
| 77401 | NEETHU S THOTTAMMARIYIL | 4 | 780 | 189 | 969 |
| 125459 | ARJUN BANERJEE | 4 | 774 | 195 | 969 |
| 002825 | RASHI DOGRA | 4 | 743 | 225 | 968 |
| 11019 | ALOK RANJAN | 1 | 761 | 207 | 968 |
| 25648 | V VIKRAMAN | 4 | 763 | 205 | 968 |
| 100292 | RENU YADAV | 3 | 828 | 140 | 968 |
| 111842 | YESH VEER SINGH | 3 | 803 | 165 | 968 |
| 12227 | SUJATA VERMA | 4 | 757 | 210 | 967 |
| 13149 | DARADE SHARAD BHASKAR | 3 | 787 | 180 | 967 |
| 26565 | BHOJ RAM PATEL | 3 | 856 | 111 | 967 |
| 27940 | ANKITA SINGH | 4 | 778 | 189 | 967 |
| 40906 | ABHISHEK KUMAR SINGH | 4 | 775 | 192 | 967 |
| 67434 | SUSANTA KUMAR MISHRA | 4 | 847 | 120 | 967 |
| 90198 | UMME FARDINA ADIL | 4 | 757 | 210 | 967 |
| 195133 | NEELABH ROHAN | 4 | 772 | 195 | 967 |
| 338633 | SHIV DAYAL | 3 | 772 | 195 | 967 |
| 002849 | DEORE ARJUN JAYVANTRAO | 3 | 801 | 165 | 966 |
| 003229 | B SASHI KANTH | 4 | 777 | 189 | 966 |
| 004617 | SRIKANTH REDDY Y | 4 | 786 | 180 | 966 |
| 11003 | VIKAS CHOUDHARY | 4 | 741 | 225 | 966 |
| 69846 | MAYURI | 4 | 759 | 207 | 966 |
| 135408 | TANAY SHARMA | 4 | 792 | 174 | 966 |
| 217196 | DEEPAK KUMAR MEENA | 2 | 786 | 180 | 966 |
| 259599 | SWAMI HARESHWAR VISHWANATHAPPA | 3 | 786 | 180 | 966 |
| 446584 | BHOR SINGH YADAV | 3 | 816 | 150 | 966 |
| 009727 | SHEFALI SINGH | 4 | 764 | 201 | 965 |
| 17174 | AKSHAY JAIN | 4 | 797 | 168 | 965 |
| 20395 | PAVITRA KUMAR | 4 | 780 | 185 | 965 |
| 36906 | NISHI CHAUDHARY | 4 | 753 | 212 | 965 |
| 59766 | SURESH KUMAR S | 3 | 755 | 210 | 965 |
| 102712 | CHANDRAKALA J U | 1 | 795 | 170 | 965 |
| 104851 | VAIBHAV MADHAVRAO DHERE | 4 | 758 | 207 | 965 |
| 138217 | D SUDARVIZHI | 3 | 755 | 210 | 965 |
| 163388 | AMIT KUMAR SINGH | 4 | 775 | 190 | 965 |
| 292469 | R M BRINDHA | 3 | 770 | 195 | 965 |
| 324768 | SATYAKAM DUTTA | 4 | 770 | 195 | 965 |
| 426340 | SAUJANYA RANJAN | 4 | 770 | 195 | 965 |
| 17706 | ARUN BALAGOPALAN | 3 | 768 | 196 | 964 |
| 34410 | AJAY LUHACH | 4 | 814 | 150 | 964 |
| 41593 | ANURAG TRIPATHI | 4 | 808 | 156 | 964 |
| 46290 | SHASHANK OJHA | 4 | 823 | 141 | 964 |
| 63329 | TARUN KUMAR | 3 | 793 | 171 | 964 |
| 105799 | PRERNA SHARMA | 3 | 794 | 170 | 964 |
| 322116 | VIKAS KUMAR | 3 | 769 | 195 | 964 |
| 348818 | ISAWANDA LALOO | 2 | 794 | 170 | 964 |
| 005287 | SAURABH GUPTA | 4 | 800 | 163 | 963 |
| 67153 | CH SINDHU SARMA | 4 | 753 | 210 | 963 |
| 132654 | SURAJ KUMAR VERMA | 3 | 753 | 210 | 963 |
| 154925 | APARAJITA RAI | 3 | 751 | 212 | 963 |
| 304754 | ABRAHAM RENN S | 4 | 750 | 213 | 963 |
| 308649 | LOKE YOGESH GUNAJI | 4 | 759 | 204 | 963 |
| 464658 | WAKARE YOGENDRA TUKARAM | 4 | 848 | 115 | 963 |
| 004273 | AMBIKA AGRAWAL | 4 | 796 | 166 | 962 |
| 45312 | HARSHITA CHOUHAN | 4 | 755 | 207 | 962 |
| 113889 | JYOTI VERMA | 3 | 782 | 180 | 962 |
| 134923 | PRATEEK BHATIA | 4 | 782 | 180 | 962 |
| 143098 | SAKET SINGH | 4 | 792 | 170 | 962 |
| 221890 | AMIT BHARDWAJ | 4 | 773 | 189 | 962 |
| 311384 | HARSSH A PODDAR | 3 | 731 | 231 | 962 |
| 10110 | JOEL G HAOKIP | 2 | 718 | 150 | 868 |
| 388518 | SUMIT AHUJA | 4 | 776 | 186 | 962 |
| 008505 | PANKAJ KUMAWAT | 3 | 797 | 164 | 961 |
| 36244 | SHANKARA NAND MISHRA | 4 | 781 | 180 | 961 |
| 56826 | SAURABH UPADHYAY | 4 | 817 | 144 | 961 |
| 117263 | PANDE MONICA HARSHAD | 4 | 766 | 195 | 961 |
| 124404 | HITESH CHOUDHARY | 3 | 805 | 156 | 961 |
| 198220 | GANESH PRASAD SAHA | 3 | 799 | 162 | 961 |
| 219154 | XELENE AGUIAR | 4 | 871 | 90 | 961 |
| 314516 | NIREESH KUMAR RAJPUT | 3 | 757 | 204 | 961 |
